FEATURES
| Frame | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology | Tuned Compliance Concept Gravel | Gravel+ Geometry | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Fender and Rack Mounts | PF86 Bottom Bracket | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle | 
|---|---|
| Fork | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | ICS Technology Integrated Brake & Hub Dynamo Routing | Fender Mounts | Flat Mount Disc | 12x100mm Thru-Axle | 
| Crankset | SRAM Force 1 38T | 
| Stem | ICS MTT x Redshift Suspension Stem - Integrated Cockpit System Technology | 
| Handlebar | Easton EA70 AX | 
| Brakes | SRAM Force eTap AXS HRD | 
| Shifters | SRAM Force eTap AXS HRD | 
| Rear derailleur | SRAM X01 EAGLE AXS | 
| Cassette | SRAM XG 1275 EAGLE 10-52T | 
| Chain | SRAM X01 Eagle | 
| Rims | CRD-400 Carbon - Tubeless Ready - 40mm | 
| Hubs | CRD-400 | 
| Tires | WTB Raddler - 40mm | 
| Tire Clearance | 42mm (Measured width)  | 
  
| Seatpost | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 
| Saddle | WTB SL8 | 
| Color | Splatter White/Black | 
| Weight | N/A | 
| Weight Limit | 120kg (264 lbs) | 
  
| ASTM Classification | Level 2 | 
